Minimuminkomen en vermogensgrens
Per 1 juli 2024
Inkomensgrens 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Bijstandsnorm | Inkomensgrens | Inkomensgrens | |
---|---|---|---|
110% | 120% | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.243,03 | € 1.367,33 | € 1.491,64 |
Gehuwden/ samenwonenden | € 1.775,75 | € 1.953,33 | € 2.130,90 |
Inkomensgrens pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Bijstandsnorm | Inkomensgrens | Inkomensgrens | |
---|---|---|---|
110% | 120% | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.384,01 | € 1.522,41 | € 1.660,81 |
Gehuwden/ samenwonenden | € 1.877,81 | € 2.065,59 | € 2.253,37 |
Gehuwden waarvan één pensioengerechtigd is | € 1.877,81 | € 2.065,59 | € 2.253,37 |
Inkomensgrens verblijf in inrichting
Bijstandsnorm | Inkomensgrens | Inkomensgrens | |
---|---|---|---|
110% | 120% | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 433,49 | € 476,84 | € 520,19 |
Gehuwden/ samenwonenden | € 702,48 | € 772,73 | € 842,98 |
Vermogensvrijlating
Vermogensvrijlating alleenstaande | € 7.575,00 |
Vermogensvrijlating alleenstaande ouder | € 15.150,00 |
Vermogensvrijlating gezin | € 15.150,00 |
Vermogen in de eigen woning | € 63.900,00 |
Wat is vermogen?
Vermogen is niet alleen spaargeld en/of een banksaldo, maar kan ook zijn een auto of motor, een koopwoning (ook in het buitenland) en eventuele overige waardevolle bezittingen (boot, caravan, obligaties, aandelen enzovoort). Heeft u een auto of motor die meer waard is dan € 4.000,00 dan moet u de meerwaarde bij uw vermogen optellen. Heeft u meerdere auto’s of motoren, dan geldt de vrijlating van het bovengenoemde bedrag slechts bij één auto of motor. Het spaargeld van uw minderjarige inwonende kinderen telt ook mee als vermogen. Schulden (behalve schulden door studiefinanciering) kunnen van uw vermogen worden afgetrokken. Daarnaast moet er aan de schuld een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling zijn verbonden.