Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023
Hieronder vind u de uitslagen (per partij) alsmede het opkomstpercentage van de verkiezingen Tweede Kamer woensdag 22 november 2023.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
VVD | 1.329 |
D66 | 517 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.345 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.762 |
CDA | 319 |
SP (Socialistische Partij) | 345 |
Forum voor Democratie | 212 |
Partij voor de Dieren | 178 |
ChristenUnie | 115 |
Volt | 103 |
JA21 | 73 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 25 |
DENK | 160 |
50PLUS | 64 |
BBB | 352 |
BIJ1 | 25 |
Piratenpartij – De Groenen | 6 |
BVNL / Groep Van Haga | 31 |
Nieuw Sociaal Contract | 1.268 |
Splinter | 11 |
LP (Libertaire Partij) | 6 |
LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 4 |
Samen voor Nederland | 2 |
Nederland met een PLAN | 6 |
Geldige stemmen | 9.258 |
Blanco | 15 |
Ongeldig | 21 |
Totaal | 9.295 |
Kiesgerechtigden | 11.923 |
Opkomst percentage | 78 % |
Wilt u per stembureau kijken hoe gestemd is? Kijk dan op verkiezinginbeeld.nl.